Với thiết kế cơ học mới, Máy in iX4-240 hỗ trợ cuộn nhãn có đường kính ngoài lớn 8,26 inch và sức chứa ruy băng lên tới 450 mét. Với tốc độ in 6 ips, ngay cả khi in ở tốc độ cao nhất, máy vẫn có thể duy trì chất lượng in hoàn hảo. iX4-240 Pro có Ethernet tích hợp, máy chủ USB kép, thiết bị USB, RS-232 và có thể mở rộng bằng Wi-Fi, thẻ GPIO.
Phương pháp in | Nhiệt trực tiếp & Truyền nhiệt |
Độ phân giải in | 203 dpi (8 chấm/mm) |
Tốc độ in | Tối đa ips |
Chiều dài in | Tối đa 100”(2540mm) |
Chiều rộng in | Tối đa 4,16”(105,7mm) |
Bộ nhớ | 128MB SDRAM, 128MB Flash ROM (Bộ nhớ USB lên đến 32GB) |
Loại CPU | Bộ vi xử lý RISC 32 bit |
Cảm biến | Cảm biến phản xạ x 1 (Di chuyển) & Cảm biến truyền x 1 (Di chuyển) |
Giao diện hoạt động | Đèn báo LED x 3, Nút (Nạp) x 3 |
Cổng kết nối | Thiết bị USB, RS-232, Ethernet, máy chủ USB x 2 |
Phông chữ | Bộ ký tự bên trong tiêu chuẩn 5 phông chữ chữ số từ 0,049”H ~ 0,23” H (1,25mm ~ 6,0mm) Phông chữ bên trong có thể mở rộng lên đến 24×24 Xoay 4 hướng 0 ~ 270 Có thể tải xuống phông chữ mềm Khả năng in dễ dàng bất kỳ phông chữ Windows True Type nào Hỗ trợ phông chữ có thể mở rộng |
Mã vạch 1D | PPLA: Mã 39、UPC-A、UPC-E、Mã 128 tập hợp con A/B/C、EAN-13、EAN-8、HBIC、Codabar、Plessey、UPC2、UPC5、Mã 93、Postnet、 UCC/EAN-128、,UCC/EAN-128 K-MART、 Trọng lượng ngẫu nhiên UCC/EAN-128、Telepen、FIM、Xen kẽ 2 trong số 5 (Chuẩn/có tổng kiểm tra modulo 10/có chữ số kiểm tra có thể đọc được bằng con người/có tổng kiểm tra modulo 10 & thanh mang vận chuyển)、Thanh dữ liệu GS1 (RSS) PPLB: Mã 39、 UPC-A、 UPC-E、 Ma trận 2 trong số 5、 UPC-Xen kẽ 2 trong số 5、Mã 39 có chữ số tổng kiểm tra、Mã 93、EAN-13、EAN-8 (Tiêu chuẩn, bổ sung 2/5 chữ số)、Codabar、Postnet、Tập hợp con A/B/C của Mã 128、Mã 128 UCC (mã container vận chuyển)、Mã 128 tự động、Mã UCC/EAN 128 (GS1-128)、 |
Mã vạch 2D | Mã QR, PDF417 (bao gồm MicroPDF), DataMatrix (ECC200), GS1 DataMatrix, MaxiCode |
Đồ họa | PPLA: PCX, BMP, IMG, HEX, GDI, PPLB: PCX, BMP, Raster nhị phân, GDI PPLZ: GRF, Hex, GDI |
Giả lập | PPLA, PPLB, PPLZ, Tự động |
Chỉnh sửa nhãn phần mềm | BarTender® từ Seagull Scientific Argobar Pro hỗ trợ Kết nối cơ sở dữ liệu ODBC: Excel, CSV, MS Access, MS SQL, Oracle MySQL, dBASE (*.dbf) |
Phần mềm tiện ích | BarTender, Công cụ máy in, Tiện ích phông chữ, iLabelPrint+ |
Loại phương tiện truyền thông | Cuộn, cắt khuôn, liên tục, gấp quạt, đánh dấu đen, thẻ, vé hoặc nhãn giấy trơn |
Công cụ lái xe | Trình điều khiển Argox Seagull (Vista/Win7/Win8/Win10) Trình điều khiển máy in Argox Linux Trình điều khiển máy in Argox macOS Trình điều khiển máy in Argox RPi |
Phương tiện truyền thông | Chiều rộng tối đa: 4,65” (118mm). Chiều rộng tối thiểu: 0,88” (22,4mm). Độ dày: 0,0024”~0,0075” (0,06mm~0,19mm) 5”(127mm) OD trên lõi ID 1”/1,5” (25,4/38 mm); Giá đỡ phương tiện truyền thông ngoài tùy chọn của đại lý 8” OD trên lõi ID 1”/3” |
Ruy-băng | Từ 300m đến 450M |
Kích thước máy in | Rộng 257 mm x Cao 263 mm x Sâu 432 mm |
Trọng lượng máy in | 13 kg |
Nguồn điện | Nguồn điện chuyển mạch phổ thông bên trong. Điện áp đầu vào: 100~240V, 50~60Hz |
Môi trường hoạt động | Nhiệt độ hoạt động: 40°F~104°F (4°C~40°C), 0% ~ 90% không ngưng tụ Nhiệt độ lưu trữ: -4°F~122°F (-20°C~50°C) |
Các mục tùy chọn | Máy cắt Guillotine, Máy cắt quay, Máy bóc vỏ, Bộ tua lại, WLAN, GPIO, Máy tua lại ngoài |
Reviews
There are no reviews yet.