Công nghệ đã được chứng minh trên thị trường, khả năng sử dụng và độ tin cậy kết hợp với tổng chi phí sở hữu thấp.
- Với tốc độ in nhanh nhất lên đến 14 ips, B-EX4T1 tự hào có năng suất tốt nhất tại hiện trường.
- Mạnh mẽ và bền bỉ với vỏ kim loại chắc chắn, nhưng lại cực kỳ trực quan khi sử dụng.
- Sản phẩm cao cấp với mức giá cực kỳ hấp dẫn
- Hiệu suất và tốc độ vượt trội
- Đầu in tuổi thọ cao
- Vận hành dễ dàng và bảo trì đơn giản
| THÔNG SỐ KỸ THUẬT | ||
|---|---|---|
| Đầu in | Gần cạnh | |
| Kích thước | Cao: 310mm (12,2″) x Rộng: 278mm (10,9″) x Sâu: 460mm (18,2″) | |
| Giao diện | USB 2.0, Ethernet | |
| Giao diện tùy chọn | Máy chủ song song, nối tiếp, LAN không dây, RTC & USB | |
| Công cụ mạng | SNMP | |
| Bộ nhớ | 64 MB (SROM), 64 MB (SRAM) | |
| IN | ||
| Phương pháp | Nhiệt trực tiếp / Truyền nhiệt | |
| Chiều rộng in | 104mm (4,09″) | |
| Tốc độ in tối đa | 14 ips (356 mm/giây) | |
| Độ phân giâi | 203dpi | 305dpi |
| Phông chữ | Phông chữ bitmap, Phông chữ phác thảo, Phông chữ giá, TTF tùy chọn, Ký tự có thể ghi, OTF | |
| Mã vạch | Bao gồm các sản phẩm tương thích GS1 DataBar (RSS) | |
| PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG | ||
| Chiều rộng giấy | 120mm (4,7″) | |
| Căn chỉnh giấy | Trung tâm | |
| Cuộn giấy | 200 mm (7,9″) | |
| Chiều dài ruy băng chuẩn | 600 mét (1980′) | |
| TÙY CHỌN | ||
| Máy cắt, máy cắt quay, máy bóc và cuộn lại bên trong, bộ dụng cụ RFID | ||
| Mô-đun lưu trữ Ribbon | ||





Reviews
There are no reviews yet.